| 
 
 
 | п/п | Наименование | Боевой участок № 4[1] | Итого |  
 | Воинские части гг.Сталиногорска и Донского[2] | Истребительные батальоны гг.Сталиногорска, Донского, Богородицка и Епифани[3] |  
 | 1. | Старший начсостава | 38 | — | 38 |  
 | 2. | Средний начсостав | 171 | 66 | 237 |  
 | 3. | Младший начсостав | 456 | 105 | 561 |  
 | 4. | Рядовой состав | 1747 | 1383 | 3130 |  
 | 5. | Винтовки | 1934 | 855 | 2789 |  
 | 6. | Ручные гранаты | 4498 | — | 4498 |  
 | 7. | Ручные пулеметы | 24 | — | 24 |  
 | 8. | Станковые пулеметы | 23 | — | 23 |  
 | 9. | Минометы 50 мм | — | — | — |  
 | 10. | Минометы 82 мм | — | — | — |  
 | 11. | Минометы 120 мм | — | — | — |  
 | 12. | Гаубичный дивизион | — | — | — |  
 | 13. | Зенитная батарея | 4[4] | — | 4 |  
 | 14. | Пушечный дивизион | — | — | — |  
 | 15. | Противотанковые орудия | — | — | — |  
 | 18. | Пулеметно-зенитные установки | 10[4] | — | 10 |  
 | 19. | Мотоциклы | — | — | — |  
 | 20. | Всадники | — | — | — |  
 | 21. | Повозки | 40 | — | 40 |  
 | 22. | Лошади | 75 | — | 75 |  
 | 23. | Автомашины | 54 | — | 54 |  
 | 24. | Примечание | При необходимости нужное количество автотранспорта выделяют организации по требованию командиров частей. | При необходимости нужное количество автотранспорта выделяют организации по требованию командира истребительного батальона. |  |    
 
 
 | Начальник боевого участка № 4: Командир 180-го полка майор Бугаев | Военком боевого участка № 4: Начальник авиашколы комиссар Политыкин |  Начальник штаба 180-го полка: капитан Бунченко Александр Михайлович   г. Сталиногорск ТО. АГ.7 октября 1941 года
 Источник: РГВА, ф. 38366 Документы 180-го полка войск НКВД по охране ОВПП (п/я 209, в/ч 6357). Оп. 1, д. 2. Совершенно секретные документы за 1.07 — 29.10.1941. Л. 84-об. 
 
[2] Предположительно в состав воинских частей г.Сталиногорска и Донского входили: |